<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QWERTY.gr &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.qwerty.gr/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qwerty.gr</link>
	<description>Opinion Box</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:06:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Photoshop Old Look Sepia Effect</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/sepia</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/sepia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 18:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manwlis Dermitzakis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Θυμάστε τις φωτογραφίες των γιαγιάδων και των παππούδων μας, με το καφέ-κίτρινο χρώμα, σε στυλ σέπια, και το περίγραμμά τους;  Σε αυτό το how-to λοιπόν, θα φέρουμε στις μνήμες μας εκείνες τις φωτογραφίες, μετατρέποντας τις καινούριες, ψηφιακές μας φωτογραφίες σε παλιές, με το Photoshop.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/sepia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημιουργία διαμαντένιου λογότυπου</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/diamond-logo</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/diamond-logo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maneas Vasilios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Στο σημερινό Tutorial θα δημιουργήσουμε ένα αστραφτερό διαμαντένιο λογότυπο! Είναι εύκολο, γρήγορο και απλό.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/diamond-logo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημιουργία 3D Wallpaper</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/3d-wallpaper</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/3d-wallpaper#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maneas Vasilios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Στο σημερινό μας tutorial θα σας δείξω πώς φτιάχνουμε εύκολα, και γρήγορα ένα απλό 3D Wallpaper με τη χρήση του Adobe Photoshop και του Adobe Illustrator.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/3d-wallpaper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Σημαντικά Web Tools για Designers</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/typetester-kuler</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/typetester-kuler#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maneas Vasilios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web howto]]></category>
		<category><![CDATA[web tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[O σύγχρονος Web Designer, εκτός από το πόσο έξυπνος είναι ώστε να σχεδιάσει μια ιστοσελίδα, καλείται να μας αποδείξει και το πόσο έξυπνος είναι ώστε να γλιτώσει χρήματα με κάποια εργαλεία που του προσφέρει το Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/typetester-kuler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop – Κείμενο σε πέτρα</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/photoshop-text-wall-stone</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/photoshop-text-wall-stone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maneas Vasilios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Σε αυτό το μάθημα θα φτιάξουμε ένα εντυπωσιακό φόντο, το οποίο μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι είναι πέτρα. Εν συνεχεία θα χρησιμοποιήσουμε ένα κείμενο και θα το επεξεργαστούμε με τέτοιον τρόπο ώστε να φαίνεται ότι το κείμενο είναι χαραγμένο στην πέτρα.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/photoshop-text-wall-stone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Premiere &#124; Βασικές Λειτουργίες</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/adobe-premiere</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/adobe-premiere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elislasop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Premiere]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[Στο σημερινό μας μάθημα θα δούμε τις βασικές λειτουργίες του κορυφαίου στην επεξεργασία video πρόγραμμα, του  Adobe Premiere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/adobe-premiere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Συνδυασμός Photoshop &amp; After Effects (καρδιογράφημα)</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/photoshop-after-effects</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/photoshop-after-effects#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elislasop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Στο σημερινό μας μάθημα θα σας δείξω πόσο εύκολο είναι να συνεργαστούν το Adobe Photoshop με το Adobe After Effects για ένα πολύ όμορφο και σχετικά εύκολο αποτέλεσμα.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/photoshop-after-effects/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Δημιουργία web 2.0 κουμπιού</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/web-2-0-button</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/web-2-0-button#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elislasop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Στο σημερινό μας μάθημα θα σας δείξω πως να δημιουργήσετε ένα τέτοιο κουμπί, πως να δώσετε γυαλάδα, σκιά και την "αίσθηση" του τρισδιάστατου. Ένα πολύ ευχάριστο αλλά συγχρόνως και δημιουργικό μάθημα του Adobe Photoshop που θα σας βοηθήσει, δημιουργικά και εικαστικά. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/web-2-0-button/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πως φτιάχνω Gif animation</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/gif-animation-banner</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/gif-animation-banner#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maneas Vasilios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[flash banner]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Αυτή τη φορά, δεν θα δημιουργήσουμε κάποιο φωτορεαλιστικό εφέ σε μια φωτογραφία, αλλά θα δημιουργήσουμε από το απόλυτο 0, ένα gif αρχείο και έπειτα θα του προσθέσουμε ένα τέτοιου είδους εφέ. Δηλαδή σε αυτό το παράδειγμα δεν χρειάζεται να έχετε κάποια συγκεκριμένη φωτογραφία για να κάνετε την εν λόγω επεξεργασία πάνω της. Μπορείτε από το απόλυτο κενό να δημιουργήσετε κάτι πολύ εντυπωσιακό.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/gif-animation-banner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μυστικά του Photoshop – Εφέ Φωτιάς</title>
		<link>http://www.qwerty.gr/design/fire-effect-photoshop</link>
		<comments>http://www.qwerty.gr/design/fire-effect-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maneas Vasilios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qwerty.gr/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Συνεχίζουμε τα μαθήματα επάνω στο Adobe Photoshop. Αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό. Η σειρά αυτή των μαθημάτων σχετικά με τα μυστικά του εν λόγω προγράμματος, κάθε φορά θα μας προσφέρει κάτι καινούργιο και ακόμα πιο εντυπωσιακό από το προηγούμενο μας μάθημα.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qwerty.gr/design/fire-effect-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

